OBIHIRO COUNTRY CLUB  
ホーム   お問い合わせ
club information
 
official game
 
outline
 
others
 

 競技会日程 [平成20年度]
曜日 競技名 競技方法 時間 組数
4 6 フレンドリータイム 18H SP FT 混AB 7:00  
  13 プレ・オープン杯 18H SP FT 混AB 7:00 15
  20 オープン杯 18H SP RT 混AB 7:00 15
  26 OCC委員会(役員)対抗競技会   11:45 18
5 3 五月杯 18H SP FT 混AB 7:00 12
  4 月例杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  11 社長杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  18 芽室町杯 18H SP FT 混AB 7:00 10
  31 壮寿杯 18H SP FT 満55才以上 8:00 10
6 1 月例杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  8 フレンドリータイム   7:00  
  15 理事長杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  22 メンバータイム   7:00 10
7 6 月例杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  13 壮寿杯 18H SP FT 満55才以上 8:31 10
  20 キャプテン杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  27 帯広ゴルフセンター杯 18H SP 混FT 団体・個人
(A).(B).(女子・シニア)
7:00 20
8 3 月例杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  10 フレンドリータイム   7:00  
  24 開場記念杯 18H SP 混FT 団体・個人
(A).(B).(女子・シニア・グランドシニア)
7:00 22
  31 メンバータイム   7:00  
9 7 月例杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  14 フレンドリータイム   7:00  
  15 クラブ選手権予選 36H SP BT 7:00 10
  18 シニア選手権 27H SP RT 数え60才以上 8:00 5
  18 グランドシニア選手権 18H SP FT 数え70才以上 9:30 5
  23 女子クラブ選手権 27H SP FT 7:00 3
  23 クラブ選手権決勝 36H SP BT 7:00 6
  28 メンバータイム   7:00  
10 5 月例杯 18H SP A-BT B-RT 7:00 20
  13 OCC委員会(役員)対抗競技会 11:45 18
  19 フレンドリータイム   7:00  
  26 ウィナー杯 18H SP BT.RT.FT 7:00 15
11 2 月例杯 18H SP RT 混AB 7:00 15
  3 ラストコール杯 18H SP RT 混AB 7:00 15
  9 謝恩杯 18H SP FT 混テープ方式 8:00 15
  18 ラストコールPart2杯 18H SP FT 混AB 8:00 15
 ※赤字は公式競技、青字は準公式競技
Copyright(C) 2005.帯広カントリークラブ All Rights Reserved.